FICHE EXPRESS
| Type de bien |  | Maison / Villa
|
| Description |  | Maison de village Maison ancienne
|
| Secteur |  | Village
|
| Vue |  | Village Sur place/square
|
| Etat général |  | A rénover A terminer Rénovation complète Travaux à prévoir Rénovation partielle
|
| Année de construction |  | Plus de 40 ans |
| Disponible à partir de |  | octobre 2011 |
| Nbre de niveaux |  | 2 |
| Nbre de niveaux |  | 2 |
|
| Surface terrain |  | 300.00 m2 |
| Longueur façade du terrain |  | 10.00 m |
| COS (Coeff. Occupation des sols) |  | 1.00 % |
| Surface habitable |  | 300.00 m2 |
| Séjour |  | 60.00 m2 est ouest |
| Pièces principales |  | 3 |
| Chambres |  | 2 |
| Salles d'eau |  | 1 |
| Salles de Bains |  | 1 |
| Sous-sol |  | Aucun |
| Type de stationnement |  | Parkings extérieurs Parking public proche
|
|
 | Coûts de fonctionnement |
 | Ces éléments sont donnés à titre indicatif. |
|
|
 | A moins de 15 minutes ... |
|
SERVICES
COMMERCES |
SCOLARITÉ
LOISIRS |
TRANSPORTS |
A pied
 |
Poste Mairie Commerces de proximité Superette Centre commercial
|
Maternelle Ecole primaire Ramassage scolaire Salle des fêtes Parc, jardin
|
|
En voiture
 |
Commissariat Gendarmerie Marché Grande surface Cabinet médical Vétérinaire
|
Crèche / garderie Collège Lycée Enseignement supérieur Equipement sportif Centre de loisirs Base de loisirs Stade
|
|
|